SERVIDOR
| Nome: | CAMILA SOUSA MONTE | Vínculo: | COMISSIONADOS |
| CPF: | ***.724.473-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSESSOR PARLAMENTAR | Departamento: | GABINETE PARLAMENTAR |
| Setor: | GABINETE PARLAMENTAR | Admissão: | 04/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 13º SALÁRIO/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| 13o. SALARIO | 2025.00 | 632,50 | 0,00 | |
| Outras dedução | 7.50 | 0,00 | 47,43 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 632,50 | |||
| Total de Descontos: | 47,43 | |||
| Total Liquido: | 585,07 | |||



Aguarde...